魚泡網(wǎng)
全國[切換]
首頁推薦職位搜索職位搜索公司校招意外險特種作業(yè)證下載APP

登錄注冊后可以:

直接與老板/牛人聯(lián)系

更精準匹配求職意向

獲取更多的求職信息

豐城市2024年公費師范生和省招教師擬聘人員公示及體檢安排

截止時間:詳見正文
工作地點:江西-宜春-豐城市
下載APP,不錯過老板每一條消息
魚泡網(wǎng)

下載魚泡直聘APP

位置: 魚泡直聘網(wǎng)政企招聘豐城市2024年公費師范生和省招教師擬聘人員公示...
基本概況
發(fā)布時間:2024-07-20
公招詳情
根據(jù)上級文件和《豐城市2024年教師招聘資格審查和面試及聘用工作相關事項公告》精神,確定吳文鑫等18名同志和宋蕾蕾等56名同志為我市今年教師招聘擬聘人員,現(xiàn)將擬聘人員筆試成績、面試成績、總成績、是否為擬聘人員等情況公示如下:
序號 職位代碼 類別 職位名稱 姓名 筆試
成績
面試
成績
總成績 排名 是否
擬聘
一、公費師范生
1 公費師范生 高中語文 吳文鑫 / 83.72 83.72 1
2 公費師范生 高中語文 金安琪 / 79.23 79.23 2
3 公費師范生 高中語文 江依婷 / 77.66 77.66 3
4 公費師范生 高中語文 蔡歡 / 77.12 77.12 4
5 公費師范生 高中英語 徐夢佳 / 86.84 86.84 1
6 公費師范生 高中英語 余晨松 / 85.55 85.55 2
7 公費師范生 高中英語 劉遠航 / 84.78 84.78 3
8 公費師范生 高中英語 熊佳瑩 / 82.10 82.10 4
9 公費師范生 高中英語 徐雙琪 / 81.67 81.67 5
10 公費師范生 高中英語 甘紫依 / 81.09 81.09 6
11 公費師范生 高中思想政治 諶科文 / 85.94 85.94 1
12 公費師范生 高中思想政治 任宏耀 / 81.53 81.53 2
13 公費師范生 高中歷史 付智圓 / 85.88 85.88 1
14 公費師范生 高中歷史 鄢永峰 / 84.90 84.90 2
15 公費師范生 高中地理 林勛 / 84.92 84.92 1
16 公費師范生 高中地理 沈興超 / 82.37 82.37 2
17 公費師范生 高中物理 楊子強 / 83.99 83.99 1
18 公費師范生 高中化學 曾愛 / 82.43 82.43 1
二、省招教師
1 220040304016 城區(qū)高中 高中思想政治 宋蕾蕾 162 84.15 74.48 1
2 220040304024 市直高中 高中思想政治 曾蔚杰 172 86.01 77.41 1
3 220040308017 城區(qū)高中 高中歷史 柯麗鈞 198.5 87.85 83.63 1
4 220040308017 城區(qū)高中 高中歷史 余云 176.5 85.31 77.96 2
5 220040308017 城區(qū)高中 高中歷史 鐘旋 171 86.98 77.69 3
6 220040308017 城區(qū)高中 高中歷史 劉志芳 175.5 84.76 77.48 4
7 220040308025 市直高中 高中歷史 康敏慧 199 87.7 83.65 1
8 220040308025 市直高中 高中歷史 李琳 187 81.67 78.24 2
9 220040209032 市直初中 初中地理 劉俐俐 197.5 86.84 82.92 1
10 220040209032 市直初中 初中地理 吳藝璇 189.5 86.97 81.39 2
11 220040209032 市直初中 初中地理 尚子玲 190 85.37 80.69 3
12 220040302011 城區(qū)高中 高中數(shù)學 喻夢琪 202 84.39 82.60 1
13 220040302011 城區(qū)高中 高中數(shù)學 鄒佳琦 171.5 83.60 76.10 2
14 220040302011 城區(qū)高中 高中數(shù)學 章瀟 160 87.94 75.97 3
15 220040302011 城區(qū)高中 高中數(shù)學 曾盼 168.5 82.58 74.99 4
16 220040302011 城區(qū)高中 高中數(shù)學 黃田 158.5 84.17 73.79 5
17 220040302011 城區(qū)高中 高中數(shù)學 劉雅雯 155.5 83.90 73.05 6
18 220040302011 城區(qū)高中 高中數(shù)學 畢志群 161 80.14 72.27 7
19 220040302011 城區(qū)高中 高中數(shù)學 謝志和 158 80.23 71.72 8
20 220040302023 市直高中 高中數(shù)學 陳嘉文 205.5 83.91 83.06 1
21 220040302023 市直高中 高中數(shù)學 魏凌峰 188 85.45 80.33 2
22 220040302023 市直高中 高中數(shù)學 劉芬 186 85.28 79.84 3
23 220040211029 市直初中 初中物理 羅剛 215.5 85.37 85.79 1
24 220040211029 市直初中 初中物理 冷寶龍 210.5 84.49 84.35 2
25 220040211029 市直初中 初中物理 潘良宇 194 83.34 80.47 3
26 220040211029 市直初中 初中物理 張振祥 188 84.13 79.67 4
27 220040211029 市直初中 初中物理 郭昊哲 184 85.54 79.57 5
28 220040211029 市直初中 初中物理 唐瑞江 188 83.63 79.42 6
29 220040311013 城區(qū)高中 高中物理 周云 161 83.23 73.82 1
30 220040311013 城區(qū)高中 高中物理 萬宇 132 84.78 68.79 2
31 220040311013 城區(qū)高中 高中物理 豐芳宇 97.5 82.04 60.52 3
32 220040210030 市直初中 初中化學 唐晨曦 202.5 87.13 84.07 1
33 220040210030 市直初中 初中化學 張?zhí)K 193 87.96 82.58 2
34 220040210030 市直初中 初中化學 劉若蘭 191 87.73 82.07 3
35 220040210030 市直初中 初中化學 徐丹丹 187.5 88.57 81.79 4
36 220040310014 城區(qū)高中 高中化學 徐艷 186.5 87.82 81.21 1
37 220040310014 城區(qū)高中 高中化學 金若石 178 87.17 79.19 2
38 220040310014 城區(qū)高中 高中化學 鄭雨云 157.5 85.14 74.07 3
39 220040310014 城區(qū)高中 高中化學 鄒紅 163 81.65 73.43 4
40 220040212031 市直初中 初中生物 熊芳 218 86.47 86.84 1
41 220040212031 市直初中 初中生物 袁冰 206 86.95 84.68 2
42 220040312015 城區(qū)高中 高中生物 劉夢雨 189 88.25 81.93 1
43 220040312015 城區(qū)高中 高中生物 殷夢瑤 157 86.07 74.44 2
44 220040312015 城區(qū)高中 高中生物 余夢藝 151.5 85.13 72.87 3
45 220040312015 城區(qū)高中 高中生物 劉君 154.5 83.37 72.59 4
46 220040312015 城區(qū)高中 高中生物 蔣志文 138 84.30 69.75 5
47 220040205028 市直初中 初中體育與健康 鄢安濤 180.5 88.53 82.00 1
48 220040305019 城區(qū)高中 高中體育與健康 吳倩 169 84.49 77.73 1
49 220040305026 市直高中 高中體育與健康 胡貽凱 203 87.53 85.00 1
50 220040305026 市直高中 高中體育與健康 袁子慶 199.5 86.58 83.87 2
51 220040305026 市直高中 高中體育與健康 李珊 198.5 84.78 82.63 3
52 220040306020 城區(qū)高中 高中美術 堯桂鳳 153 83.64 74.66 1
53 220040306027 市直高中 高中美術 劉婕妤 161 89.19 79.27 1
54 220040313022 城區(qū)高中 高中信息技術和通用技術 趙薇 133 87.67 70.44 1
55 220040315021 城區(qū)高中 高中心理健康 孫春輝 166.5 88.06 77.33 1
56 220040315021 城區(qū)高中 高中心理健康 王珊 167 86.76 76.78 2
    公示期5天,公示期舉報電話:0795-12380,咨詢電話:0795-6609210。公示結束后,相關體檢安排如下:
    1.體檢時間:2024年7月26日上午8點。
    2.體檢地點:豐城市人民醫(yī)院體檢中心。
    3.注意事項:7月26日上午8點前,擬聘人員憑身份證或面試準考證空腹參加體檢,其他事項詳見《豐城市2024年教師招聘資格審查和面試及聘用工作相關事項公告》。


                                            中共豐城市委人才工作領導小組辦公室
                                                       2024年7月20日

原標題: 豐城市2024年公費師范生和省招教師擬聘人員公示及體檢安排
來源地址:

歡迎掃描下方二維碼下載魚泡直聘APP

魚泡網(wǎng)
重要風險提示:如招聘單位在招聘過程中向求職者提出收取押金、保證金、體檢費、材料費、成本費,或指定醫(yī)院體檢等,求職者有 權要求招聘單位出具物價部門批準的收費許可證明材料,若無去提供相關證明,請求職者提高警惕,有可能屬于詐騙或違規(guī)行為。
魚泡網(wǎng)

各大行業(yè)職位任你選

首次驗證通過即注冊魚泡直聘賬號

獲取驗證碼
已閱讀并同意
《隱私政策》《服務協(xié)議》
登錄/注冊
掃二維碼
下載魚泡直聘APP
招人找工作搶先一步
魚泡網(wǎng)