下載魚泡直聘APP
根據(jù)上級文件和《豐城市2024年教師招聘資格審查和面試及聘用工作相關事項公告》精神,確定吳文鑫等18名同志和宋蕾蕾等56名同志為我市今年教師招聘擬聘人員,現(xiàn)將擬聘人員筆試成績、面試成績、總成績、是否為擬聘人員等情況公示如下: | |||||||||
序號 | 職位代碼 | 類別 | 職位名稱 | 姓名 | 筆試 成績 |
面試 成績 |
總成績 | 排名 | 是否 擬聘 |
一、公費師范生 | |||||||||
1 | 公費師范生 | 高中語文 | 吳文鑫 | / | 83.72 | 83.72 | 1 | 是 | |
2 | 公費師范生 | 高中語文 | 金安琪 | / | 79.23 | 79.23 | 2 | 是 | |
3 | 公費師范生 | 高中語文 | 江依婷 | / | 77.66 | 77.66 | 3 | 是 | |
4 | 公費師范生 | 高中語文 | 蔡歡 | / | 77.12 | 77.12 | 4 | 是 | |
5 | 公費師范生 | 高中英語 | 徐夢佳 | / | 86.84 | 86.84 | 1 | 是 | |
6 | 公費師范生 | 高中英語 | 余晨松 | / | 85.55 | 85.55 | 2 | 是 | |
7 | 公費師范生 | 高中英語 | 劉遠航 | / | 84.78 | 84.78 | 3 | 是 | |
8 | 公費師范生 | 高中英語 | 熊佳瑩 | / | 82.10 | 82.10 | 4 | 是 | |
9 | 公費師范生 | 高中英語 | 徐雙琪 | / | 81.67 | 81.67 | 5 | 是 | |
10 | 公費師范生 | 高中英語 | 甘紫依 | / | 81.09 | 81.09 | 6 | 是 | |
11 | 公費師范生 | 高中思想政治 | 諶科文 | / | 85.94 | 85.94 | 1 | 是 | |
12 | 公費師范生 | 高中思想政治 | 任宏耀 | / | 81.53 | 81.53 | 2 | 是 | |
13 | 公費師范生 | 高中歷史 | 付智圓 | / | 85.88 | 85.88 | 1 | 是 | |
14 | 公費師范生 | 高中歷史 | 鄢永峰 | / | 84.90 | 84.90 | 2 | 是 | |
15 | 公費師范生 | 高中地理 | 林勛 | / | 84.92 | 84.92 | 1 | 是 | |
16 | 公費師范生 | 高中地理 | 沈興超 | / | 82.37 | 82.37 | 2 | 是 | |
17 | 公費師范生 | 高中物理 | 楊子強 | / | 83.99 | 83.99 | 1 | 是 | |
18 | 公費師范生 | 高中化學 | 曾愛 | / | 82.43 | 82.43 | 1 | 是 | |
二、省招教師 | |||||||||
1 | 220040304016 | 城區(qū)高中 | 高中思想政治 | 宋蕾蕾 | 162 | 84.15 | 74.48 | 1 | 是 |
2 | 220040304024 | 市直高中 | 高中思想政治 | 曾蔚杰 | 172 | 86.01 | 77.41 | 1 | 是 |
3 | 220040308017 | 城區(qū)高中 | 高中歷史 | 柯麗鈞 | 198.5 | 87.85 | 83.63 | 1 | 是 |
4 | 220040308017 | 城區(qū)高中 | 高中歷史 | 余云 | 176.5 | 85.31 | 77.96 | 2 | 是 |
5 | 220040308017 | 城區(qū)高中 | 高中歷史 | 鐘旋 | 171 | 86.98 | 77.69 | 3 | 是 |
6 | 220040308017 | 城區(qū)高中 | 高中歷史 | 劉志芳 | 175.5 | 84.76 | 77.48 | 4 | 是 |
7 | 220040308025 | 市直高中 | 高中歷史 | 康敏慧 | 199 | 87.7 | 83.65 | 1 | 是 |
8 | 220040308025 | 市直高中 | 高中歷史 | 李琳 | 187 | 81.67 | 78.24 | 2 | 是 |
9 | 220040209032 | 市直初中 | 初中地理 | 劉俐俐 | 197.5 | 86.84 | 82.92 | 1 | 是 |
10 | 220040209032 | 市直初中 | 初中地理 | 吳藝璇 | 189.5 | 86.97 | 81.39 | 2 | 是 |
11 | 220040209032 | 市直初中 | 初中地理 | 尚子玲 | 190 | 85.37 | 80.69 | 3 | 是 |
12 | 220040302011 | 城區(qū)高中 | 高中數(shù)學 | 喻夢琪 | 202 | 84.39 | 82.60 | 1 | 是 |
13 | 220040302011 | 城區(qū)高中 | 高中數(shù)學 | 鄒佳琦 | 171.5 | 83.60 | 76.10 | 2 | 是 |
14 | 220040302011 | 城區(qū)高中 | 高中數(shù)學 | 章瀟 | 160 | 87.94 | 75.97 | 3 | 是 |
15 | 220040302011 | 城區(qū)高中 | 高中數(shù)學 | 曾盼 | 168.5 | 82.58 | 74.99 | 4 | 是 |
16 | 220040302011 | 城區(qū)高中 | 高中數(shù)學 | 黃田 | 158.5 | 84.17 | 73.79 | 5 | 是 |
17 | 220040302011 | 城區(qū)高中 | 高中數(shù)學 | 劉雅雯 | 155.5 | 83.90 | 73.05 | 6 | 是 |
18 | 220040302011 | 城區(qū)高中 | 高中數(shù)學 | 畢志群 | 161 | 80.14 | 72.27 | 7 | 是 |
19 | 220040302011 | 城區(qū)高中 | 高中數(shù)學 | 謝志和 | 158 | 80.23 | 71.72 | 8 | 是 |
20 | 220040302023 | 市直高中 | 高中數(shù)學 | 陳嘉文 | 205.5 | 83.91 | 83.06 | 1 | 是 |
21 | 220040302023 | 市直高中 | 高中數(shù)學 | 魏凌峰 | 188 | 85.45 | 80.33 | 2 | 是 |
22 | 220040302023 | 市直高中 | 高中數(shù)學 | 劉芬 | 186 | 85.28 | 79.84 | 3 | 是 |
23 | 220040211029 | 市直初中 | 初中物理 | 羅剛 | 215.5 | 85.37 | 85.79 | 1 | 是 |
24 | 220040211029 | 市直初中 | 初中物理 | 冷寶龍 | 210.5 | 84.49 | 84.35 | 2 | 是 |
25 | 220040211029 | 市直初中 | 初中物理 | 潘良宇 | 194 | 83.34 | 80.47 | 3 | 是 |
26 | 220040211029 | 市直初中 | 初中物理 | 張振祥 | 188 | 84.13 | 79.67 | 4 | 是 |
27 | 220040211029 | 市直初中 | 初中物理 | 郭昊哲 | 184 | 85.54 | 79.57 | 5 | 是 |
28 | 220040211029 | 市直初中 | 初中物理 | 唐瑞江 | 188 | 83.63 | 79.42 | 6 | 是 |
29 | 220040311013 | 城區(qū)高中 | 高中物理 | 周云 | 161 | 83.23 | 73.82 | 1 | 是 |
30 | 220040311013 | 城區(qū)高中 | 高中物理 | 萬宇 | 132 | 84.78 | 68.79 | 2 | 是 |
31 | 220040311013 | 城區(qū)高中 | 高中物理 | 豐芳宇 | 97.5 | 82.04 | 60.52 | 3 | 是 |
32 | 220040210030 | 市直初中 | 初中化學 | 唐晨曦 | 202.5 | 87.13 | 84.07 | 1 | 是 |
33 | 220040210030 | 市直初中 | 初中化學 | 張?zhí)K | 193 | 87.96 | 82.58 | 2 | 是 |
34 | 220040210030 | 市直初中 | 初中化學 | 劉若蘭 | 191 | 87.73 | 82.07 | 3 | 是 |
35 | 220040210030 | 市直初中 | 初中化學 | 徐丹丹 | 187.5 | 88.57 | 81.79 | 4 | 是 |
36 | 220040310014 | 城區(qū)高中 | 高中化學 | 徐艷 | 186.5 | 87.82 | 81.21 | 1 | 是 |
37 | 220040310014 | 城區(qū)高中 | 高中化學 | 金若石 | 178 | 87.17 | 79.19 | 2 | 是 |
38 | 220040310014 | 城區(qū)高中 | 高中化學 | 鄭雨云 | 157.5 | 85.14 | 74.07 | 3 | 是 |
39 | 220040310014 | 城區(qū)高中 | 高中化學 | 鄒紅 | 163 | 81.65 | 73.43 | 4 | 是 |
40 | 220040212031 | 市直初中 | 初中生物 | 熊芳 | 218 | 86.47 | 86.84 | 1 | 是 |
41 | 220040212031 | 市直初中 | 初中生物 | 袁冰 | 206 | 86.95 | 84.68 | 2 | 是 |
42 | 220040312015 | 城區(qū)高中 | 高中生物 | 劉夢雨 | 189 | 88.25 | 81.93 | 1 | 是 |
43 | 220040312015 | 城區(qū)高中 | 高中生物 | 殷夢瑤 | 157 | 86.07 | 74.44 | 2 | 是 |
44 | 220040312015 | 城區(qū)高中 | 高中生物 | 余夢藝 | 151.5 | 85.13 | 72.87 | 3 | 是 |
45 | 220040312015 | 城區(qū)高中 | 高中生物 | 劉君 | 154.5 | 83.37 | 72.59 | 4 | 是 |
46 | 220040312015 | 城區(qū)高中 | 高中生物 | 蔣志文 | 138 | 84.30 | 69.75 | 5 | 是 |
47 | 220040205028 | 市直初中 | 初中體育與健康 | 鄢安濤 | 180.5 | 88.53 | 82.00 | 1 | 是 |
48 | 220040305019 | 城區(qū)高中 | 高中體育與健康 | 吳倩 | 169 | 84.49 | 77.73 | 1 | 是 |
49 | 220040305026 | 市直高中 | 高中體育與健康 | 胡貽凱 | 203 | 87.53 | 85.00 | 1 | 是 |
50 | 220040305026 | 市直高中 | 高中體育與健康 | 袁子慶 | 199.5 | 86.58 | 83.87 | 2 | 是 |
51 | 220040305026 | 市直高中 | 高中體育與健康 | 李珊 | 198.5 | 84.78 | 82.63 | 3 | 是 |
52 | 220040306020 | 城區(qū)高中 | 高中美術 | 堯桂鳳 | 153 | 83.64 | 74.66 | 1 | 是 |
53 | 220040306027 | 市直高中 | 高中美術 | 劉婕妤 | 161 | 89.19 | 79.27 | 1 | 是 |
54 | 220040313022 | 城區(qū)高中 | 高中信息技術和通用技術 | 趙薇 | 133 | 87.67 | 70.44 | 1 | 是 |
55 | 220040315021 | 城區(qū)高中 | 高中心理健康 | 孫春輝 | 166.5 | 88.06 | 77.33 | 1 | 是 |
56 | 220040315021 | 城區(qū)高中 | 高中心理健康 | 王珊 | 167 | 86.76 | 76.78 | 2 | 是 |
公示期5天,公示期舉報電話:0795-12380,咨詢電話:0795-6609210。公示結束后,相關體檢安排如下: 1.體檢時間:2024年7月26日上午8點。 2.體檢地點:豐城市人民醫(yī)院體檢中心。 3.注意事項:7月26日上午8點前,擬聘人員憑身份證或面試準考證空腹參加體檢,其他事項詳見《豐城市2024年教師招聘資格審查和面試及聘用工作相關事項公告》。 中共豐城市委人才工作領導小組辦公室 2024年7月20日 |
歡迎掃描下方二維碼下載魚泡直聘APP
西瓦出倉叉車
6000-7000元/月宜春高安市招泥瓦工,貼磚
面議急招臨時工兼職工、揀貨員
面議