下載魚泡直聘APP
根據(jù)《2024年永興縣公開招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)所屬事業(yè)單位工作人員公告》,現(xiàn)將參加面試人員面試成績予以公布。
序號 | 準考證號 | 招聘單位及崗位名稱 | 招聘 計劃數(shù) |
面試 成績 |
崗位面試成績排名 | 備注 |
1 | 26010108009 | 油麻鎮(zhèn)社會事務綜合服務中心管理人員 | 1 | 82.08 | 1 | |
2 | 26010104007 | 油麻鎮(zhèn)社會事務綜合服務中心管理人員 | 76.96 | 2 | ||
3 | 26020217017 | 悅來鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心管理人員 | 1 | 80.34 | 1 | |
4 | 26020217007 | 悅來鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心管理人員 | 77.92 | 2 | ||
5 | 26030330008 | 馬田鎮(zhèn)社會事務綜合服務中心會計 | 1 | 79.10 | 1 | |
6 | 26030330025 | 馬田鎮(zhèn)社會事務綜合服務中心會計 | 79.00 | 2 | ||
7 | 26040426009 | 高亭司鎮(zhèn)社會事務綜合服務中心辦公室文秘 | 1 | 83.18 | 1 | |
8 | 26040429009 | 高亭司鎮(zhèn)社會事務綜合服務中心辦公室文秘 | 缺考 | 2 | ||
9 | 26050541018 | 湘陰渡街道農業(yè)綜合服務中心文字綜合 | 1 | 86.16 | 1 | |
10 | 26050544013 | 湘陰渡街道農業(yè)綜合服務中心文字綜合 | 82.56 | 2 | ||
11 | 26060636023 | 便江街道農業(yè)綜合服務中心文字綜合 | 1 | 79.86 | 1 | |
12 | 26060636012 | 便江街道農業(yè)綜合服務中心文字綜合 | 79.56 | 2 | ||
13 | 26070737014 | 黃泥鎮(zhèn)社會事務綜合服務中心文字綜合 | 1 | 84.00 | 1 | |
14 | 26070737013 | 黃泥鎮(zhèn)社會事務綜合服務中心文字綜合 | 72.90 | 2 | ||
15 | 26080835027 | 金龜鎮(zhèn)社會事務綜合服務中心辦公室文秘 | 1 | 83.50 | 1 | |
16 | 26080835019 | 金龜鎮(zhèn)社會事務綜合服務中心辦公室文秘 | 74.42 | 2 | ||
17 | 26090920026 | 樟樹鎮(zhèn)社會事務綜合服務中心文字綜合 | 1 | 82.74 | 1 | |
18 | 26090920017 | 樟樹鎮(zhèn)社會事務綜合服務中心文字綜合 | 72.64 | 2 | ||
19 | 26101059023 | 太和鎮(zhèn)社會事務綜合服務中心財務管理 | 1 | 83.70 | 1 | |
20 | 26101062011 | 太和鎮(zhèn)社會事務綜合服務中心財務管理 | 82.54 | 2 | ||
21 | 26111131023 | 鯉魚塘鎮(zhèn)社會事務綜合服務中心辦公室文秘 | 1 | 85.98 | 1 | |
22 | 26111133010 | 鯉魚塘鎮(zhèn)社會事務綜合服務中心辦公室文秘 | 83.06 | 2 | ||
23 | 26121210016 | 大布江鄉(xiāng)社會事務綜合服務中心工作人員 | 1 | 80.14 | 1 | |
24 | 26121211007 | 大布江鄉(xiāng)社會事務綜合服務中心工作人員 | 79.30 | 2 | ||
25 | 26131352003 | 龍形市鄉(xiāng)社會事務綜合服務中心管理人員 | 1 | 83.20 | 1 | |
26 | 26131354030 | 龍形市鄉(xiāng)社會事務綜合服務中心管理人員 | 78.34 | 2 |
永興縣人力資源和社會保障局
2024年12月8日
歡迎掃描下方二維碼下載魚泡直聘APP
郴州桂陽縣招熟手扶鉆工,要求55歲以下,身體1
面議郴州北湖區(qū)招電焊
面議郴州臨武縣招電焊、光伏安裝
面議郴州北湖區(qū)招空調安裝/維修
5000-6000元/月郴州宜章縣充電樁安裝勞務400KW,500KW,承包
面議